<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Inmobiliario Gilmar &#187; Madrid Singular</title>
	<atom:link href="http://blog.gilmar.es/index.php/category/madrid-singular/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gilmar.es</link>
	<description>Noticias actualidad sector inmobiliario</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:03:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Madrid Comunidad y la capital baten su récord histórico de turistas en 2011</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/02/03/madrid-comunidad-y-la-capital-baten-su-record-historico-de-turistas-en-2011/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/02/03/madrid-comunidad-y-la-capital-baten-su-record-historico-de-turistas-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Consulting Inmobiliario Gilmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid Singular]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad de madrid]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[turistas extranjeros]]></category>
		<category><![CDATA[turistas nacionales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=4182</guid>
		<description><![CDATA[La región recibió el año pasado 10.400.994 turistas .La cifra supone un aumento de 580.132 visitantes España recibió 56,7 millones de turistas en 2011, el 7,6 % más que en 2010 La Comunidad de Madrid registró en 2011 un récord de 10.400.994 de visitas turísticas y 20 millones de pernoctaciones, según unas cifras del Instituto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/02/03/madrid-comunidad-y-la-capital-baten-su-record-historico-de-turistas-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madrid y Tokio renuevan su acuerdo de promoción turística</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/02/03/madrid-y-tokio-renuevan-su-acuerdo-de-promocion-turistica/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/02/03/madrid-y-tokio-renuevan-su-acuerdo-de-promocion-turistica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Consulting Inmobiliario Gilmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid Singular]]></category>
		<category><![CDATA[Hideki Yokoyama]]></category>
		<category><![CDATA[José Enrique Núñez]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid Visitors & Convention Bureau.]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Ángel Villanueva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=4162</guid>
		<description><![CDATA[En septiembre de 2010 las ciudades de Tokio y Madrid firmaron un acuerdo para trabajar en la promoción turística recíproca.  El tsunami que asoló Japón unos meses después, el 11 de marzo de 2011, obligó a cancelar los planes de promoción justo  cuando iban a dar comienzo. Ha transcurrido casi un año y ahora ambas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/02/03/madrid-y-tokio-renuevan-su-acuerdo-de-promocion-turistica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo de Madrid 2020  &#8211; Gallardón: &#8220;La polémica es buena porque todo el mundo habla de él&#8221;</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/02/03/logo-de-madrid-2020-gallardon-la-polemica-es-buena-porque-todo-el-mundo-habla-de-el/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/02/03/logo-de-madrid-2020-gallardon-la-polemica-es-buena-porque-todo-el-mundo-habla-de-el/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Consulting Inmobiliario Gilmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid Singular]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Ruiz-Gallardón]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos de Madrid 2020]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=4157</guid>
		<description><![CDATA[El ministro de Justicia y exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado que la polémica que se ha generado  alrededor del nuevo logo de la candidatura a los Juegos Olímpicos de Madrid 2020, un guiño a la Puerta de Alcalá, es  &#8220;buena&#8221; porque &#8220;todo el mundo está hablando de él&#8221;. En una entrevista en TVE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/02/03/logo-de-madrid-2020-gallardon-la-polemica-es-buena-porque-todo-el-mundo-habla-de-el/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moncloa-Aravaca estrena una pasarela peatonal sobre las vías de la línea ferroviaria entre Hendaya y Madrid</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/01/27/moncloa-aravaca-estrena-una-pasarela-peatonal-sobre-las-vias-de-la-linea-ferroviaria-entre-hendaya-y-madrid/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/01/27/moncloa-aravaca-estrena-una-pasarela-peatonal-sobre-las-vias-de-la-linea-ferroviaria-entre-hendaya-y-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Consulting Inmobiliario Gilmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura y urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid Singular]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Botella]]></category>
		<category><![CDATA[Moncloa-Aravaca pasarela peatonal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=4102</guid>
		<description><![CDATA[Los vecinos del distrito madrileño de Moncloa-Aravaca han estrenado en los últimos días una nueva pasarela peatonal sobre las vías de la línea ferroviaria entre Hendaya y Madrid, tras la finalización de unas obras que se iniciaron por la petición de los vecinos que recabó más de mil firmas. MADRID,  (EUROPA PRESS) Concretamente 1.087 apoyos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/01/27/moncloa-aravaca-estrena-una-pasarela-peatonal-sobre-las-vias-de-la-linea-ferroviaria-entre-hendaya-y-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El futuro proyecto &#8216;Las Vegas&#8217; de Madrid, un &#8220;paraíso fiscal en el corazón de España&#8221;</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/01/26/el-futuro-proyecto-las-vegas-de-madrid-un-paraiso-fiscal-en-el-corazon-de-espana/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/01/26/el-futuro-proyecto-las-vegas-de-madrid-un-paraiso-fiscal-en-el-corazon-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Consulting Inmobiliario Gilmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura y urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid Singular]]></category>
		<category><![CDATA['Eurovegas]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Botella]]></category>
		<category><![CDATA[Esperanza Aguirre]]></category>
		<category><![CDATA[Gestha]]></category>
		<category><![CDATA[Sheldon Adelson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=4085</guid>
		<description><![CDATA[La decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y la alcaldesa de la capital, Ana Botella, de  impulsar medidas para que todas las Administraciones logren sacar adelante en la región un macrocomplejo de ocio, similar a  la ciudad de las Vegas, que crearía 200.000 empleos y sería &#8220;un rayo de luz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/01/26/el-futuro-proyecto-las-vegas-de-madrid-un-paraiso-fiscal-en-el-corazon-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaime Santillana es el nuevo director de Gilmar en La Moraleja</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/01/25/jaime-santillana-es-el-nuevo-director-de-gilmar-en-la-moraleja/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/01/25/jaime-santillana-es-el-nuevo-director-de-gilmar-en-la-moraleja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Consulting Inmobiliario Gilmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gilmar Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid Singular]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Santillana nuevo director de Gilmar en La Moraleja]]></category>
		<category><![CDATA[La Moraleja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=4065</guid>
		<description><![CDATA[Jaime Santillana  inició su  carrera profesional   hace doce años, en la oficina Gilmar  del Barrio de Salamanca de  Madrid , dónde  alcanzó notables resultados   en los departamentos de tasación y  de ventas.  Ha destacado como profesional  del sector inmobiliario, especializado en la compra-venta de inmuebles de alto nivel. Durante su trayectoria, Santillana ha adquirido los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/01/25/jaime-santillana-es-el-nuevo-director-de-gilmar-en-la-moraleja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Botella quiere liberalizar horarios para cualquier actividad empresarial</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/01/23/botella-quiere-liberalizar-horarios-para-cualquier-actividad-empresarial/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/01/23/botella-quiere-liberalizar-horarios-para-cualquier-actividad-empresarial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Consulting Inmobiliario Gilmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centros Comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid Singular]]></category>
		<category><![CDATA[Oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Terciario]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Botella]]></category>
		<category><![CDATA[Esperanza Aguirre]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Comercio Minorista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=4050</guid>
		<description><![CDATA[La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha avanzado este lunes su deseo de liberalizar los horarios de cualquier actividad empresarial que se desarrolle en la capital, y no solo de comercios y hostelería, según ha puesto de manifiesto en la rueda de prensa posterior al encuentro que ha mantenido con la presidenta autonómica, Esperanza Aguirre. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/01/23/botella-quiere-liberalizar-horarios-para-cualquier-actividad-empresarial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valdebebas consigue la máxima certificación de gestión medioambiental</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/01/19/valdebebas-consigue-la-maxima-certificacion-de-gestion-medioambiental/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/01/19/valdebebas-consigue-la-maxima-certificacion-de-gestion-medioambiental/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Consulting Inmobiliario Gilmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura y urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones Inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid Singular]]></category>
		<category><![CDATA[Oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[Promociones-Obra Nueva]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[certificación de gestión medioambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Valdebebas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=4027</guid>
		<description><![CDATA[Europa Press &#124; Madrid Acredita que sus actividades son respetuosas con el medioambiente. Éste abarca la gestión del diseño y de la construcción de las actividades Obtenido gracias a actuaciones como el Parque Forestal de 500 hectáreas. La Junta de Compensación de Parque de Valdebebas ha superado &#8220;holgadamente&#8221; la auditoría que le permite mantener la  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/01/19/valdebebas-consigue-la-maxima-certificacion-de-gestion-medioambiental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madrid sancionará hasta con 600.000 euros el fraude en las hipotecas</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/12/30/madrid-sancionara-hasta-con-600-000-euros-el-fraude-en-las-hipotecas/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/12/30/madrid-sancionara-hasta-con-600-000-euros-el-fraude-en-las-hipotecas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 13:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Consulting Inmobiliario Gilmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid Singular]]></category>
		<category><![CDATA[Precio vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos/Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[entidades de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[transparencia hipotecaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=3941</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno regional aprueba el proyecto de ley de transparencia hipotecaria La norma busca que los consumidores estén completamente informados Efe &#124; Madrid El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, tras evaluar el dictamen del Consejo Consultivo, el proyecto de Ley de Fomento de la Transparencia en la Contratación Hipotecaria, que incluye sanciones de hasta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/12/30/madrid-sancionara-hasta-con-600-000-euros-el-fraude-en-las-hipotecas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amancio Ortega se &#8216;queda&#8217; La Castellana: compra Torre Picasso a FCC por 400 millones</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/12/30/amancio-ortega-se-queda-la-castellana-compra-torre-picasso-a-fcc-por-400-millones/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/12/30/amancio-ortega-se-queda-la-castellana-compra-torre-picasso-a-fcc-por-400-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 10:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Consulting Inmobiliario Gilmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura y urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones Inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid Singular]]></category>
		<category><![CDATA[Oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[Precio vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Terciario]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler de oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[Fomento de Construcciones y Contratas]]></category>
		<category><![CDATA[Inditex]]></category>
		<category><![CDATA[Paseo de la Castellana]]></category>
		<category><![CDATA[Pontegadea]]></category>
		<category><![CDATA[Torre Picasso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=3922</guid>
		<description><![CDATA[Maite Cabrerizo Ya tiene cinco edificios emblemáticos en la calle más cotizada La compra de Torre Picasso por 400 millones de euros a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) ha sido el nuevo golpe del fundador de Inditex a los fondos buitres que planean sobre el debilitado mercado español y otro éxito para la constructora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/12/30/amancio-ortega-se-queda-la-castellana-compra-torre-picasso-a-fcc-por-400-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

