<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Inmobiliario Gilmar &#187; Oficinas</title>
	<atom:link href="http://blog.gilmar.es/index.php/category/oficinas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gilmar.es</link>
	<description>Noticias actualidad sector inmobiliario</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:03:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>El mercado de oficinas en España pone a prueba el apetito de los inversionistas</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/01/27/el-mercado-de-oficinas-en-espana-pone-a-prueba-el-apetito-de-los-inversionistas/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/01/27/el-mercado-de-oficinas-en-espana-pone-a-prueba-el-apetito-de-los-inversionistas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Consulting Inmobiliario Gilmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquileres]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones Inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[Oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Terciario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=4098</guid>
		<description><![CDATA[Por CHRISTOPHER BJORK y PABLO DOMÍNGUEZ  &#8211; MADRID - Dos regiones españolas con problemas de dinero están luchando contrarreloj para cerrar la venta de más de 100 inmuebles a fondos de Reino Unido y Estados Unidos por unos 900 millones de euros, en lo que es la primera gran prueba del apetito de los inversionistas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/01/27/el-mercado-de-oficinas-en-espana-pone-a-prueba-el-apetito-de-los-inversionistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Botella quiere liberalizar horarios para cualquier actividad empresarial</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/01/23/botella-quiere-liberalizar-horarios-para-cualquier-actividad-empresarial/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/01/23/botella-quiere-liberalizar-horarios-para-cualquier-actividad-empresarial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Consulting Inmobiliario Gilmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centros Comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid Singular]]></category>
		<category><![CDATA[Oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Terciario]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Botella]]></category>
		<category><![CDATA[Esperanza Aguirre]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Comercio Minorista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=4050</guid>
		<description><![CDATA[La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha avanzado este lunes su deseo de liberalizar los horarios de cualquier actividad empresarial que se desarrolle en la capital, y no solo de comercios y hostelería, según ha puesto de manifiesto en la rueda de prensa posterior al encuentro que ha mantenido con la presidenta autonómica, Esperanza Aguirre. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/01/23/botella-quiere-liberalizar-horarios-para-cualquier-actividad-empresarial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valdebebas consigue la máxima certificación de gestión medioambiental</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/01/19/valdebebas-consigue-la-maxima-certificacion-de-gestion-medioambiental/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/01/19/valdebebas-consigue-la-maxima-certificacion-de-gestion-medioambiental/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Consulting Inmobiliario Gilmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura y urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones Inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid Singular]]></category>
		<category><![CDATA[Oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[Promociones-Obra Nueva]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[certificación de gestión medioambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Valdebebas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=4027</guid>
		<description><![CDATA[Europa Press &#124; Madrid Acredita que sus actividades son respetuosas con el medioambiente. Éste abarca la gestión del diseño y de la construcción de las actividades Obtenido gracias a actuaciones como el Parque Forestal de 500 hectáreas. La Junta de Compensación de Parque de Valdebebas ha superado &#8220;holgadamente&#8221; la auditoría que le permite mantener la  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/01/19/valdebebas-consigue-la-maxima-certificacion-de-gestion-medioambiental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sector inmobiliario terciario español sigue interesando a los inversores internacionales</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/01/19/el-sector-inmobiliario-terciario-espanol-sigue-interesando-a-los-inversores-internacionales/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/01/19/el-sector-inmobiliario-terciario-espanol-sigue-interesando-a-los-inversores-internacionales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Consulting Inmobiliario Gilmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones Inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[Oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Terciario]]></category>
		<category><![CDATA[inversores internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de inversión inmobiliaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=4019</guid>
		<description><![CDATA[Informe Global Capital Flows del año 2011 de Jones Lang LaSalle Madrid. Los datos provisionales del informe Global Capital Flows del año 2011 de Jones Lang LaSalle, que se publicará próximamente, muestran que en 2011 se destinaron 400.000 millones de dólares a la inversión directa en activos inmobiliarios terciarios, lo que supone un aumento del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/01/19/el-sector-inmobiliario-terciario-espanol-sigue-interesando-a-los-inversores-internacionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amancio Ortega se &#8216;queda&#8217; La Castellana: compra Torre Picasso a FCC por 400 millones</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/12/30/amancio-ortega-se-queda-la-castellana-compra-torre-picasso-a-fcc-por-400-millones/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/12/30/amancio-ortega-se-queda-la-castellana-compra-torre-picasso-a-fcc-por-400-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 10:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Consulting Inmobiliario Gilmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura y urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones Inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid Singular]]></category>
		<category><![CDATA[Oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[Precio vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Terciario]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler de oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[Fomento de Construcciones y Contratas]]></category>
		<category><![CDATA[Inditex]]></category>
		<category><![CDATA[Paseo de la Castellana]]></category>
		<category><![CDATA[Pontegadea]]></category>
		<category><![CDATA[Torre Picasso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=3922</guid>
		<description><![CDATA[Maite Cabrerizo Ya tiene cinco edificios emblemáticos en la calle más cotizada La compra de Torre Picasso por 400 millones de euros a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) ha sido el nuevo golpe del fundador de Inditex a los fondos buitres que planean sobre el debilitado mercado español y otro éxito para la constructora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/12/30/amancio-ortega-se-queda-la-castellana-compra-torre-picasso-a-fcc-por-400-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amancio Ortega negocia la compra de Torre Picasso con FCC</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/12/27/amancio-ortega-negocia-la-compra-de-torre-picasso-con-fcc/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/12/27/amancio-ortega-negocia-la-compra-de-torre-picasso-con-fcc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 18:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Consulting Inmobiliario Gilmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura y urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones Inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[Oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Terciario]]></category>
		<category><![CDATA[Amancio Ortega]]></category>
		<category><![CDATA[Torre Picasso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=3888</guid>
		<description><![CDATA[Pontegadea, el vehículo inversor de Amancio Ortega, aprovecha la estrategia de  desapalancamiento, mediante la venta de determinados activos, que están siguiendo determinados grupos de servicios españoles. A esta tendencia responden los avanzados planes del grupo FCC para la venta de uno de sus edificios más emblemáticos, la céntrica Torre Picasso en Madrid, que es uno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/12/27/amancio-ortega-negocia-la-compra-de-torre-picasso-con-fcc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankia prevé recibir nuevas ofertas de compra por la Torre Kio de Madrid a comienzos de año</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/12/27/bankia-preve-recibir-nuevas-ofertas-de-compra-por-la-torre-kio-de-madrid-a-comienzos-de-ano/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/12/27/bankia-preve-recibir-nuevas-ofertas-de-compra-por-la-torre-kio-de-madrid-a-comienzos-de-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 18:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Consulting Inmobiliario Gilmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura y urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Terciario]]></category>
		<category><![CDATA[Bankia]]></category>
		<category><![CDATA[Torres Kio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=3883</guid>
		<description><![CDATA[(EUROPA PRESS) Bankia mantiene abierto el proceso de venta de su Torre Kio de Madrid y espera recibir a comienzos del próximo año una segunda ronda de ofertas por este activo inmobiliario emblemático, cuya venta espera cerrar en 2012, según informaron a Europa Press en fuentes del sector inmobiliario. La entidad ha continuado recibiendo muestras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/12/27/bankia-preve-recibir-nuevas-ofertas-de-compra-por-la-torre-kio-de-madrid-a-comienzos-de-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ranking europeo de rentas de alquiler de oficinas lo encabezan Lodres, París y Moscú</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/12/12/el-ranking-europeo-de-rentas-de-alquiler-de-oficinas-lo-encabezan-lodres-paris-y-moscu/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/12/12/el-ranking-europeo-de-rentas-de-alquiler-de-oficinas-lo-encabezan-lodres-paris-y-moscu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 10:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Consulting Inmobiliario Gilmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquileres]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura y urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones Inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[Oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[rentas de alquiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=3701</guid>
		<description><![CDATA[París sigue ocupando el segundo lugar, por detrás de Londres, en el ranking de las rentas de alquiler de oficinas en Europa, seguida de Moscú. Otras ciudades europeas se quedan atrás. El trío europeo no cambia respecto al año pasado.  En la pole position, &#8220;Londres sigue mostrando valores muy altos, que han subido en 2011 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/12/12/el-ranking-europeo-de-rentas-de-alquiler-de-oficinas-lo-encabezan-lodres-paris-y-moscu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple elige Marbella para montar su tienda más grande en España, que abrirá en noviembre</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/09/28/apple-elige-marbella-para-montar-su-tienda-mas-grande-en-espana-que-abrira-en-noviembre/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/09/28/apple-elige-marbella-para-montar-su-tienda-mas-grande-en-espana-que-abrira-en-noviembre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 11:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Consulting Inmobiliario Gilmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura y urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Costa del Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones Inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[Oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Terciario]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Tienda Apple en Marbella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=3479</guid>
		<description><![CDATA[La multinacional tecnológica, que abrirá en La Cañada, trabaja ya en la remodelación de un local de 1.700 metros cuadrados La imagen se ha repetido ya en tres ocasiones en el último año. Largas colas de personas a las puertas de una tienda Apple Store en su día de inauguración. Ocurrió en el centro Xanadú [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/09/28/apple-elige-marbella-para-montar-su-tienda-mas-grande-en-espana-que-abrira-en-noviembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seat instalará su sede comercial en  Madrid en la Torre de Cristal de Mutua Madrileña</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/09/27/seat-instalara-su-sede-comecial-en-madrid-en-la-torre-de-cristal-de-mutua-madrilena/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/09/27/seat-instalara-su-sede-comecial-en-madrid-en-la-torre-de-cristal-de-mutua-madrilena/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 14:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Consulting Inmobiliario Gilmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquileres]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura y urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones Inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[Oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Terciario]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler de oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva sede comercial para Seat en Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Paseo de la Castellana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=3446</guid>
		<description><![CDATA[La firma automovilística SEAT muda su sede comercial a la Torre de Cristal de Mutua Madrileña, dentro del complejo de oficinas de Cuatro Torres Business Area, en el Paseo de la Castellana de Madrid, con una renta de alquiler anual de casi 500.000 euros. La operación tiene lugar cuando la demanda ocupacional, en el mercado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/09/27/seat-instalara-su-sede-comecial-en-madrid-en-la-torre-de-cristal-de-mutua-madrilena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

