<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Inmobiliario Gilmar</title>
	<atom:link href="http://blog.gilmar.es/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gilmar.es</link>
	<description>Noticias actualidad sector inmobiliario</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 18:00:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>El Gobierno incentiva la inversión inmobiliaria rebajando el 50% las plusvalías</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/05/14/el-gobierno-incentiva-la-inversion-inmobiliaria-rebajando-el-50-las-plusvalias/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/05/14/el-gobierno-incentiva-la-inversion-inmobiliaria-rebajando-el-50-las-plusvalias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Consulting Inmobiliario Gilmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Precio vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos/Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Pastor]]></category>
		<category><![CDATA[descuentos fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[Impuesto de Sociedades]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos sobre la renta]]></category>
		<category><![CDATA[IRPF]]></category>
		<category><![CDATA[IVA super-reducido]]></category>
		<category><![CDATA[mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Real Decreto Ley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=4694</guid>
		<description><![CDATA[Los bancos, principales tenedores de inmuebles, los más beneficiados Quien compre un inmueble antes del 31 de diciembre tributará la mitad por el beneficio que obtengan por él cuando lo venda Jose F. Leal &#124; Madrid El mercado inmobiliario necesita, dicen, todos los empujones que se le puedan dar porque de su salud depende la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/05/14/el-gobierno-incentiva-la-inversion-inmobiliaria-rebajando-el-50-las-plusvalias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premio fiscal para quien compre casa este año</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/05/14/premio-fiscal-para-quien-compre-casa-este-ano/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/05/14/premio-fiscal-para-quien-compre-casa-este-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Consulting Inmobiliario Gilmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquileres]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones Inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[Precio vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Pastor]]></category>
		<category><![CDATA[contratos de alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[dinamizar el mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[IRPF]]></category>
		<category><![CDATA[ministra de Fomento]]></category>
		<category><![CDATA[reducción del IVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=4691</guid>
		<description><![CDATA[Ayudas a la adquisición de vivienda Hacienda decreta una exención del 50% de las rentas derivadas de la venta de viviendas y reforma las Socimi para drenar el stock de la banca. Raquel Díaz Guijarro Nuevo golpe de efecto para tratar de animar la lánguida venta de viviendas. El Consejo de Ministros aprobó el viernes, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/05/14/premio-fiscal-para-quien-compre-casa-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sector inmobiliario valora las medidas del Gobierno para fomentar el alquiler</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/05/14/el-sector-inmobiliario-valora-las-medidas-del-gobierno-para-fomentar-el-alquiler/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/05/14/el-sector-inmobiliario-valora-las-medidas-del-gobierno-para-fomentar-el-alquiler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Consulting Inmobiliario Gilmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquileres]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Precio vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[flexibilizar los contratos]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad jurídica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=4688</guid>
		<description><![CDATA[Los expertos reconocen que son iniciativas «amplias» que confirman que el Ejecutivo se ha «tomado en serio» el problema Unas medidas importantes y significativas, aunque quizás no definitivas. Esa parece la opinión generalizada del sector inmobiliario sobre las iniciativas anunciadas ayer en el Consejo de Ministros para reactivar el mercado de alquiler, mejorar la hasta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/05/14/el-sector-inmobiliario-valora-las-medidas-del-gobierno-para-fomentar-el-alquiler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La reforma financiera/Alquileres más flexibles y exenciones para comprar casa</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/05/14/la-reforma-financieraalquileres-mas-flexibles-y-exenciones-para-comprar-casa/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/05/14/la-reforma-financieraalquileres-mas-flexibles-y-exenciones-para-comprar-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Consulting Inmobiliario Gilmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquileres]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Precio vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos/Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Desahucio]]></category>
		<category><![CDATA[Exenciones por venta]]></category>
		<category><![CDATA[Flexibilización del alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[Reducción de plazos]]></category>
		<category><![CDATA[reforma financiera]]></category>
		<category><![CDATA[Socimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=4685</guid>
		<description><![CDATA[Nuevo plan de choque de Fomento para dinamizar el sector R. L. Vargas MADRID- Más madera para el sector inmobiliario. La compraventa de viviendas retrocede mes a mes y el alquiler no despega como alternativa para los que no tienen recursos para adquirir una casa. Por eso, el Ministerio de Fomento presentó ayer otra batería [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/05/14/la-reforma-financieraalquileres-mas-flexibles-y-exenciones-para-comprar-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falvio Briatore abrirá un club para millonarios  en Marbella</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/05/11/falvio-briatore-abrira-un-club-para-millonarios-en-marbella/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/05/11/falvio-briatore-abrira-un-club-para-millonarios-en-marbella/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Consulting Inmobiliario Gilmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costa del Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones Inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Terciario]]></category>
		<category><![CDATA[Beyoncé]]></category>
		<category><![CDATA[Bruce Willis o Anne Hathaway]]></category>
		<category><![CDATA[Club Billionaire en España]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Esmeralda]]></category>
		<category><![CDATA[Fabio Cannavaro o Andrés Iniesta]]></category>
		<category><![CDATA[FLavio Briatore]]></category>
		<category><![CDATA[Heidi Klum]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Carlos Ferrero]]></category>
		<category><![CDATA[Lenny Kravitz]]></category>
		<category><![CDATA[Marbella]]></category>
		<category><![CDATA[Mariah Carey y Phil Collins]]></category>
		<category><![CDATA[Milla de Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Naomi Campell]]></category>
		<category><![CDATA[Paris Hilton]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Cervo]]></category>
		<category><![CDATA[Ronaldo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=4681</guid>
		<description><![CDATA[Su socio en este proyecto es el empresario vallisoletano Juan Carlos Ferrero, también conocido como el «rey de la noche marbellí» Flavio Briatore ya ha viajado a Marbella para ultimar los detalles de su nuevo club El italiano Flavio Briatore, el niño mimado de la Fórmula 1, el ex de las «top models» Heidi Klum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/05/11/falvio-briatore-abrira-un-club-para-millonarios-en-marbella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gilmar en la cita hípica del año</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/05/09/gilmar-en-la-cita-hipica-del-ano/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/05/09/gilmar-en-la-cita-hipica-del-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 17:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Consulting Inmobiliario Gilmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferias/Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Gilmar Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid Singular]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Club de Campo Villa de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso de Saltos Internacional de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Gilmar]]></category>
		<category><![CDATA[hípica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=4667</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo encuentro con los mejores jinetes internacionales El Concurso de Saltos Internacional de Madrid, que tendrá lugar del 17 al 20 de mayo, reunirá en el Club de Campo Villa de Madrid  a jinetes y amazonas de todo el mundo. Cuatro interesantes jornadas con catorce pruebas, finalizando la competición el domingo día 20 de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/05/09/gilmar-en-la-cita-hipica-del-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La inversión exterior en inmuebles creció un 27% en 2011</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/05/08/la-inversion-exterior-en-inmuebles-crecio-un-27-en-2011/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/05/08/la-inversion-exterior-en-inmuebles-crecio-un-27-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Consulting Inmobiliario Gilmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones Inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación de Promotores Constructores de España]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Estadística]]></category>
		<category><![CDATA[Jose Manuel Galindo]]></category>
		<category><![CDATA[mercado inmobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=4663</guid>
		<description><![CDATA[Toca fondo el mercado inmobiliario? Los extranjeros vuelven a comprar Los extranjeros invirtieron 4.748 millones de euros en la compra de inmuebles en España en 2011, un 27 % más que el año anterior, cifra que representa el mayor desembolso que realiza este colectivo desde 2008, mientras que la de los españoles en el exterior [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/05/08/la-inversion-exterior-en-inmuebles-crecio-un-27-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A la espera de reformas que animen el sector</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/05/08/a-la-espera-de-reformas-que-animen-el-sector/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/05/08/a-la-espera-de-reformas-que-animen-el-sector/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Consulting Inmobiliario Gilmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquileres]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[Ana Pastor]]></category>
		<category><![CDATA[CEOE]]></category>
		<category><![CDATA[Gonzalo Ferre]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras de Fomento]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Regeneración Urbana y Fomento del Alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Fomento]]></category>
		<category><![CDATA[recuperación del sector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=4660</guid>
		<description><![CDATA[Fomento del alquiler para garantizar el acceso a la vivienda El Ministerio de Fomento pretende tener listo &#8220;antes del verano&#8221; el anteproyecto de Ley de Regeneración Urbana y Fomento del Alquiler, un texto que abordará un conjunto de reformas destinadas a reactivar el sector inmobiliario, según confirman fuentes del departamento que dirige Ana Pastor. Entre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/05/08/a-la-espera-de-reformas-que-animen-el-sector/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcas de lujo fijan su estrategia en la imagen del local que ocupan más que el comercio on line</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/05/04/marcas-de-lujo-fijan-su-estrategia-en-la-imagen-del-local-que-ocupan-mas-que-el-comercio-on-line/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/05/04/marcas-de-lujo-fijan-su-estrategia-en-la-imagen-del-local-que-ocupan-mas-que-el-comercio-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 16:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Consulting Inmobiliario Gilmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquileres]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura y urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Centros Comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones Inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos/Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Terciario]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard Arnault]]></category>
		<category><![CDATA[Burberry]]></category>
		<category><![CDATA[Cartier]]></category>
		<category><![CDATA[edificios históricos]]></category>
		<category><![CDATA[Gucci]]></category>
		<category><![CDATA[Hermes]]></category>
		<category><![CDATA[locales]]></category>
		<category><![CDATA[LVMH]]></category>
		<category><![CDATA[marcas de gama alta]]></category>
		<category><![CDATA[marcas de lujo]]></category>
		<category><![CDATA[Prada y Chanel]]></category>
		<category><![CDATA[Ralph Lauren .Yves Saint Laurent]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[Rolex]]></category>
		<category><![CDATA[Tag Heuer]]></category>
		<category><![CDATA[Vuitton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=4648</guid>
		<description><![CDATA[Durante años, la mayoría de marcas de gama alta de moda plantaron sus banderas en los barrios del centro, a lo largo de la avenida Montaigne, donde hay tiendas como las de Dior y Chanel, y en el barrio de la Rue Foubourg du Saint-Honoré, donde se encuentra la insignia de Hermes, entre el palacio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/05/04/marcas-de-lujo-fijan-su-estrategia-en-la-imagen-del-local-que-ocupan-mas-que-el-comercio-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El colegio de aparejadores impulsa la bioconstrucción</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/05/04/el-colegio-de-aparejadores-impulsa-la-bioconstruccion/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/05/04/el-colegio-de-aparejadores-impulsa-la-bioconstruccion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 16:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Consulting Inmobiliario Gilmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura y urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Andreu Muñoz]]></category>
		<category><![CDATA[Año de la Eficiencia Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Año de la Rehabilitación Sostenible en 2011]]></category>
		<category><![CDATA[bioconstrucción]]></category>
		<category><![CDATA[Colegio Oficial de Aparejadores Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Español de Baubiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Méndez]]></category>
		<category><![CDATA[María Figols]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=4651</guid>
		<description><![CDATA[El Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Madrid ha presentado su programa de actividades para impulsar la bioconstrucción en 2012. Jesús Paños, presidente del Colegio de Aparejadores de Madrid anunció: &#8220;Promoveremos una construcción sana a través de la relación entre los edificios, el medioambiente y la salud de las personas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/05/04/el-colegio-de-aparejadores-impulsa-la-bioconstruccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

