<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Inmobiliario Gilmar &#187; 2010</title>
	<atom:link href="http://blog.gilmar.es/index.php/tag/2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gilmar.es</link>
	<description>Noticias actualidad sector inmobiliario</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:03:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>El Corte Inglés inaugura en Serrano un nuevo concepto de tienda multimarca de moda mujer</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2010/12/02/el-corte-ingles-inaugura-en-serrano-un-nuevo-concepto-de-tienda-multimarca-de-moda-mujer/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2010/12/02/el-corte-ingles-inaugura-en-serrano-un-nuevo-concepto-de-tienda-multimarca-de-moda-mujer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 13:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilmar Consulting Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centros Comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones Inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Terciario]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[locales]]></category>
		<category><![CDATA[locales comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[sector inmobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=2020</guid>
		<description><![CDATA[El Corte Inglés ha inaugurado en la madrileña calle Serrano un nuevo espacio dedicado exclusivamente a moda, especialmente para la mujer. Se trata de un novedoso concepto que acoge a lo largo de sus tres plantas una selección de prestigiosas marcas internacionales, algunas de las cuales están en exclusiva para El Corte Inglés. El objetivo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2010/12/02/el-corte-ingles-inaugura-en-serrano-un-nuevo-concepto-de-tienda-multimarca-de-moda-mujer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Octavo Campeonato de Mus para clientes de Gilmar  Del 29  de noviembre al 3 de diciembre de 2010</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2010/11/26/octavo-campeonato-de-mus-para-clientes-de-gilmar-del-29-de-noviembre-al-3-de-diciembre-de-2010/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2010/11/26/octavo-campeonato-de-mus-para-clientes-de-gilmar-del-29-de-noviembre-al-3-de-diciembre-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 13:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilmar Consulting Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gilmar Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Gilmar]]></category>
		<category><![CDATA[gilmar consulting inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[gilmar facebook]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=1958</guid>
		<description><![CDATA[El próximo lunes 29 de noviembre dará comienzo el Octavo Campeonato  de Mus Gilmar, que  tendrá lugar en el Hotel Intercontinental de  Madrid,  Paseo de la Castellana 49. Desde hace ocho   años  Gilmar organiza  este  evento en  exclusiva  para sus clientes, con gran éxito de convocatoria. Serán cinco  intensas jornadas de competición entre 200 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2010/11/26/octavo-campeonato-de-mus-para-clientes-de-gilmar-del-29-de-noviembre-al-3-de-diciembre-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madrid recibe el premio «Green Good Design» por sus zonas verdes</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2010/11/11/madrid-recibe-el-premio-%c2%abgreen-good-design%c2%bb-por-sus-zonas-verdes/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2010/11/11/madrid-recibe-el-premio-%c2%abgreen-good-design%c2%bb-por-sus-zonas-verdes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 12:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilmar Consulting Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura y urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=1930</guid>
		<description><![CDATA[Se han tenido en cuenta las superficies incorporadas tras el soterramiento de la M-30 en el marco de Madrid Río. La ciudad de Madrid ha recibido este viernes el Premio Verde Buen Diseño 2010 (&#8220;Green Good Design&#8221;), en reconocimiento a los grandes espacios verdes con que cuenta y al desarrollo de iniciativas urbanas de carácter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2010/11/11/madrid-recibe-el-premio-%c2%abgreen-good-design%c2%bb-por-sus-zonas-verdes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El abaratamiento de la vivienda allana el camino hacia la obtención de hipoteca</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2010/11/10/el-abaratamiento-de-la-vivienda-allana-el-camino-hacia-la-obtencion-de-hipoteca/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2010/11/10/el-abaratamiento-de-la-vivienda-allana-el-camino-hacia-la-obtencion-de-hipoteca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 11:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilmar Consulting Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Precio vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos/Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[comprar casa]]></category>
		<category><![CDATA[comprar piso]]></category>
		<category><![CDATA[comprar vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[financiación]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[préstamos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[sector inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=1924</guid>
		<description><![CDATA[· Se necesita un 25% menos de dinero que hace un año para pagar la misma casa · Lo que más valora el banco en el comprador es el compromiso inicial La caída del precio de la vivienda ha favorecido el aumento en el número de hipotecas concedidas por parte de las entidades bancarias, ya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2010/11/10/el-abaratamiento-de-la-vivienda-allana-el-camino-hacia-la-obtencion-de-hipoteca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA INVERSIÓN INMOBILIARIA CRECE UN 3 POR CIENTO EN EUROPA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2010/10/25/la-inversion-inmobiliaria-crece-un-3-por-ciento-en-europa-durante-el-tercer-trimestre-del-ano/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2010/10/25/la-inversion-inmobiliaria-crece-un-3-por-ciento-en-europa-durante-el-tercer-trimestre-del-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 16:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilmar Consulting Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones Inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[sector inmobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=1878</guid>
		<description><![CDATA[El Índice del Mercado Europeo de Inversión elaborado por BNP Paribas Real Estate, registró durante el tercer trimestre de 2010 un crecimiento de 3 por ciento respecto al trimestre anterior, con un total de 7.933 millones de euros invertidos en las ocho ciudades analizadas. Prosigue, por tanto, la suave recuperación prevista para 2010 y persiste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2010/10/25/la-inversion-inmobiliaria-crece-un-3-por-ciento-en-europa-durante-el-tercer-trimestre-del-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA INVERSIÓN MUNDIAL EN EL INMOBILIARIO DE EMPRESA ALCANZARÁ 230.000 MILLONES DE EUROS EN 2010</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2010/10/04/la-inversion-mundial-en-el-inmobiliario-de-empresa-alcanzara-230-000-millones-de-euros-en-2010/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2010/10/04/la-inversion-mundial-en-el-inmobiliario-de-empresa-alcanzara-230-000-millones-de-euros-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 11:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilmar Consulting Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones Inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[Promociones-Obra Nueva]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[asesoramiento]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[financiación]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[locales]]></category>
		<category><![CDATA[locales comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[sector inmobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[Jones LangLasalle fija la inversión en todo el mundo en el inmobiliario de empresa, para 2010, en 300.000 millones de dólares, 230.000 millones de euros, por lo que es probable que dicha inversión aumente entre un 40 y un 50 por ciento, con respecto a la que tuvo lugar en 2009. La noticia representa el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2010/10/04/la-inversion-mundial-en-el-inmobiliario-de-empresa-alcanzara-230-000-millones-de-euros-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsión del  Euribor, Octubre 2010</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2010/09/29/prevision-del-euribor-octubre-2010/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2010/09/29/prevision-del-euribor-octubre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 15:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilmar Consulting Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor/Indices]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[asesoramiento]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[comprar vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[financiación]]></category>
		<category><![CDATA[préstamos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[tipo de interés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=1708</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué hará el Euribor en octubre 2010? / Extracto Hasta ahora, el mes de septiembre se ha caracterizado por la relajación casi general. en Europa, se ha relajado el miedo a impagos sobre países como España, aunque hay algunos como Irlanda y Portugal que siguen en boca de todos por sus posibles problemas de financiación. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2010/09/29/prevision-del-euribor-octubre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rincón, Marbella y Nerja lideran la recuperación en la venta de pisos</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2010/09/27/rincon-marbella-y-nerja-lideran-la-recuperacion-en-la-venta-de-pisos/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2010/09/27/rincon-marbella-y-nerja-lideran-la-recuperacion-en-la-venta-de-pisos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 14:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilmar Consulting Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costa del Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[comprar casa]]></category>
		<category><![CDATA[comprar piso]]></category>
		<category><![CDATA[comprar vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[gilmar consulting inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones Inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[Precio vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[promotores]]></category>
		<category><![CDATA[sector inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Vivienda subraya que las transacciones inmobiliarias han crecido más del 30% en el primer semestre en seis de los principales municipios de la provincia · Expertos confirman la tendencia alcista. El sector inmobiliario está recuperando poco a poco el pulso y Rincón de la Victoria, Marbella y Nerja están siendo los municipios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2010/09/27/rincon-marbella-y-nerja-lideran-la-recuperacion-en-la-venta-de-pisos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los expertos del sector afirman que la vivienda repuntará de nuevo en 2010</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2010/03/09/los-expertos-del-sector-afirman-que-la-vivienda-repuntara-de-nuevo-en-2010/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2010/03/09/los-expertos-del-sector-afirman-que-la-vivienda-repuntara-de-nuevo-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilmar Consulting Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[promotores inmobiliarios]]></category>
		<category><![CDATA[sector inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de la asociación española de promotores (APCE), Jose Manuel Galindo, ha asegurado que los últimos datos publicados por el Ministerio de Vivienda, que reflejan una subida de la venta de viviendas del 4,1% en el último trimestre, demuestran que &#8220;la demanda de vivienda existe y que, en cuanto puede, se materializa&#8221;. Galindo también [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2010/03/09/los-expertos-del-sector-afirman-que-la-vivienda-repuntara-de-nuevo-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El euríbor cayó en febrero y marcó un mínimo histórico del 1,225 por ciento</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2010/02/26/el-euribor-cayo-en-febrero-y-marco-un-minimo-historico-del-1225-por-ciento/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2010/02/26/el-euribor-cayo-en-febrero-y-marco-un-minimo-historico-del-1225-por-ciento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 18:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilmar Consulting Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Préstamos/Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[cálculo hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[préstamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Madrid, 26 feb (EFE).- El euríbor, el principal indicador para el cálculo de hipotecas, ha cerrado febrero con un mínimo histórico (1,225%) que los analistas consultados por Efe creen difícil que se repita en los próximos meses, durante los cuales no experimentará ya grandes descensos. El dato de febrero, que será confirmado por el Banco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2010/02/26/el-euribor-cayo-en-febrero-y-marco-un-minimo-historico-del-1225-por-ciento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

