<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Inmobiliario Gilmar &#187; bancos</title>
	<atom:link href="http://blog.gilmar.es/index.php/tag/bancos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gilmar.es</link>
	<description>Noticias actualidad sector inmobiliario</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:03:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Cinco bancos necesitan 18.000 millones: el sector se indigna y Zapatero dice que no hará falta ayuda pública</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/10/27/cinco-bancos-necesitan-18-000-millones-el-sector-se-indigna-y-zapatero-dice-que-no-hara-falta-ayuda-publica/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/10/27/cinco-bancos-necesitan-18-000-millones-el-sector-se-indigna-y-zapatero-dice-que-no-hara-falta-ayuda-publica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 10:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>esteban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda pública]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=3568</guid>
		<description><![CDATA[Duro golpe a la banca española por el plan de recapitalización de la Unión Europea: necesitará 26.161 millones de euros para cumplir con los nuevos requisitos de solvencia (9% de capital principal) y la devaluación de su riesgo soberano (6.290 millones). Fuentes financieras aseguran a EXPANSIÓN que el sector bancario español se muestra bastante descontento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/10/27/cinco-bancos-necesitan-18-000-millones-el-sector-se-indigna-y-zapatero-dice-que-no-hara-falta-ayuda-publica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La venta de viviendas creció un 31% en Málaga, el mayor aumento de Andalucía</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2010/10/20/la-venta-de-viviendas-crecio-un-31-en-malaga-el-mayor-aumento-de-andalucia/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2010/10/20/la-venta-de-viviendas-crecio-un-31-en-malaga-el-mayor-aumento-de-andalucia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 10:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilmar Consulting Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costa del Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones Inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos/Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[agencia inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[asesoramiento]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[comprar casa]]></category>
		<category><![CDATA[comprar piso]]></category>
		<category><![CDATA[comprar vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[financiación]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[préstamos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[sector inmobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=1856</guid>
		<description><![CDATA[El sector inmobiliario registró 7.172 vivendas en compraventa durante el segundo semestre de 2010, un dato que supone un incremento del 31,2% frente al mismo periodo de 2009. De esta forma, Málaga se sitúa por encima del resto de las provincias andaluzas según datos del Ministerio de Vivienda facilitados durante la presentación del séptimo Salón [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2010/10/20/la-venta-de-viviendas-crecio-un-31-en-malaga-el-mayor-aumento-de-andalucia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las entidades se preparan para elevar el precio de las hipotecas</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2010/10/05/las-entidades-se-preparan-para-elevar-el-precio-de-las-hipotecas/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2010/10/05/las-entidades-se-preparan-para-elevar-el-precio-de-las-hipotecas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 09:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilmar Consulting Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones Inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos/Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[financiación]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Precio vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[préstamos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[sector inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[tipo de interés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=1744</guid>
		<description><![CDATA[La brecha que media entre el elevado coste que la banca asume por captar recursos y la discreta ganancia que genera al prestarlo se ha ampliado en los últimos tres años hasta apretar las tuercas de las cuentas de resultados a un nivel insostenible. El cierre de los mercados de financiación mayorista –abierto sólo para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2010/10/05/las-entidades-se-preparan-para-elevar-el-precio-de-las-hipotecas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA INVERSIÓN MUNDIAL EN EL INMOBILIARIO DE EMPRESA ALCANZARÁ 230.000 MILLONES DE EUROS EN 2010</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2010/10/04/la-inversion-mundial-en-el-inmobiliario-de-empresa-alcanzara-230-000-millones-de-euros-en-2010/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2010/10/04/la-inversion-mundial-en-el-inmobiliario-de-empresa-alcanzara-230-000-millones-de-euros-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 11:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilmar Consulting Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones Inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[Promociones-Obra Nueva]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[asesoramiento]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[financiación]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[locales]]></category>
		<category><![CDATA[locales comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[mercado inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[sector inmobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[Jones LangLasalle fija la inversión en todo el mundo en el inmobiliario de empresa, para 2010, en 300.000 millones de dólares, 230.000 millones de euros, por lo que es probable que dicha inversión aumente entre un 40 y un 50 por ciento, con respecto a la que tuvo lugar en 2009. La noticia representa el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2010/10/04/la-inversion-mundial-en-el-inmobiliario-de-empresa-alcanzara-230-000-millones-de-euros-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previsión del  Euribor, Octubre 2010</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2010/09/29/prevision-del-euribor-octubre-2010/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2010/09/29/prevision-del-euribor-octubre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 15:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilmar Consulting Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor/Indices]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[asesoramiento]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[comprar vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[financiación]]></category>
		<category><![CDATA[préstamos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[tipo de interés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=1708</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué hará el Euribor en octubre 2010? / Extracto Hasta ahora, el mes de septiembre se ha caracterizado por la relajación casi general. en Europa, se ha relajado el miedo a impagos sobre países como España, aunque hay algunos como Irlanda y Portugal que siguen en boca de todos por sus posibles problemas de financiación. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2010/09/29/prevision-del-euribor-octubre-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hipotecas: bajan los intereses pero sube la vinculación con el banco</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2010/02/10/hipotecas-bajan-los-intereses-pero-sube-la-vinculacion-con-el-banco/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2010/02/10/hipotecas-bajan-los-intereses-pero-sube-la-vinculacion-con-el-banco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 12:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilmar Consulting Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Préstamos/Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[comprar piso]]></category>
		<category><![CDATA[financiación]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[préstamos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[tipo de interés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Domiciliar nómina y varios seguros son requisitos prácticamente imprescindibles. Poco a poco, las entidades van perdiendo el miedo a la suscripción de nuevos préstamos hipotecarios. Los tipos de interés en mínimos hacen que muchas familias puedan volver a replantearse la compra y financiación de un piso, lo que está avivando el lanzamiento de nuevas hipotecas. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2010/02/10/hipotecas-bajan-los-intereses-pero-sube-la-vinculacion-con-el-banco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010: el primer año del resto de nuestras vidas</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2010/02/08/2010-el-primer-ano-del-resto-de-nuestras-vidas/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2010/02/08/2010-el-primer-ano-del-resto-de-nuestras-vidas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilmar Consulting Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[competencia]]></category>
		<category><![CDATA[construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[grandes empresas]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[reajustes]]></category>
		<category><![CDATA[reestructuración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Javier Rovira, socio director KnowHowConsumering y profesor de Estrategia, Esic Business&#38;Marketing School Y finalmente llegó. El año 2010 ya se ha instalado y ha entrado con temporal y frío. La cuestión es si esto es un tema climatológico o una predicción de lo que nos espera. 2007 fue un año en el que muy pocos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2010/02/08/2010-el-primer-ano-del-resto-de-nuestras-vidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una nueva claúsula &#8216;antitránsfugas&#8217; ata a los hipotecados a sus bancos</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2010/01/25/una-nueva-clausula-antitransfugas-ata-a-los-hipotecados-a-sus-bancos/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2010/01/25/una-nueva-clausula-antitransfugas-ata-a-los-hipotecados-a-sus-bancos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 13:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilmar Consulting Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Préstamos/Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[cajas]]></category>
		<category><![CDATA[comisiones]]></category>
		<category><![CDATA[compensación por riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[créditos]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecarias]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[préstamo]]></category>
		<category><![CDATA[préstamos hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[tipo de interés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[CASTIGA CON UNA ALTA COMISIÓN LA CANCELACIÓN, PARCIAL O TOTAL, DEL PRÉSTAMO Se llama &#8216;Compensación por Riesgo de Tipo de Interés&#8217;, y está vigente desde 2007 Penaliza a quienes desean cambiar de banco con hasta el 5%, aunque no hay tope legal Los afectados, sin margen de maniobra: Una vez que se ha firmado no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2010/01/25/una-nueva-clausula-antitransfugas-ata-a-los-hipotecados-a-sus-bancos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferias inmobiliarias 2010</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2010/01/19/ferias-inmobiliarias-2010/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2010/01/19/ferias-inmobiliarias-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 19:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilmar Consulting Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferias/Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[burbuja inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[ferias inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[IFEMA]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Se acercan fechas importantes para el devenir del Sector Inmobiliario,  en el comienzo de año 2010. Algunas  incógnitas  lo rodean: ¿Ha terminado de bajar la vivienda?; ¿Ha  tocado  fondo  la burbuja inmobiliaria?. Los bancos, ¿bajarán los precios de las viviendas en stock? Las respuestas a muchas previsiones la darán las ferias inmobiliarias donde cada uno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2010/01/19/ferias-inmobiliarias-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La inversión directa en el sector inmobiliario europeo subirá un 20% en 2010</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2010/01/14/la-inversion-directa-en-el-sector-inmobiliario-europeo-subira-un-20-en-2010/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2010/01/14/la-inversion-directa-en-el-sector-inmobiliario-europeo-subira-un-20-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 16:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilmar Consulting Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones Inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[capitales europeos]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[inversores]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[productos prime]]></category>
		<category><![CDATA[promoción]]></category>
		<category><![CDATA[recuperación económica]]></category>
		<category><![CDATA[rentas]]></category>
		<category><![CDATA[sector inmobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Según un nuevo informe de Jones Lang LaSalle con sus perspectivas para los mercados de capitales europeos en 2010 La consultora inmobiliaria Jones Lang LaSalle espera que 2010 sea un año complicado para los inversores, ya que según un nuevo informe publicado hoy titulado «Capital Markets Outlook 2010 – Uneven Terrain» (perspectivas para los mercados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2010/01/14/la-inversion-directa-en-el-sector-inmobiliario-europeo-subira-un-20-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

