<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Inmobiliario Gilmar &#187; euribor</title>
	<atom:link href="http://blog.gilmar.es/index.php/tag/euribor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gilmar.es</link>
	<description>Noticias actualidad sector inmobiliario</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:03:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>El Euribor desciende al 1,7%</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/01/23/el-euribor-desciende-al-17/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/01/23/el-euribor-desciende-al-17/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Consulting Inmobiliario Gilmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones Inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[Precio vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos/Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[precio de la vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=4043</guid>
		<description><![CDATA[HIPOTECAS &#124; Sitúa su nivel diario en el 1,793% y el mensual en el 1,862%  -   Europa Press &#124; Madrid Nivel que no tocaba desde hace casi un año, en el mes de marzo de 2011 El índice hipotecario pierde otras 11 milésimas en su cotización intradía Acumula un desplome de 209 desde su último [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/01/23/el-euribor-desciende-al-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La banca encarece las hipotecas pese a tener liquidez segura y euríbor más bajo</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/01/16/la-banca-encarece-las-hipotecas-pese-a-tener-liquidez-segura-y-euribor-mas-bajo/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/01/16/la-banca-encarece-las-hipotecas-pese-a-tener-liquidez-segura-y-euribor-mas-bajo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Consulting Inmobiliario Gilmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor/Indices]]></category>
		<category><![CDATA[Precio vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos/Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de España]]></category>
		<category><![CDATA[El Banco Central Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[entidades financieras]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[liquidez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=4002</guid>
		<description><![CDATA[Prefieren concentrarse en atraer al cliente a través de depósitos altamente remunerados La banca ha transformado las hipotecas. En cuestión de meses, los préstamos hipotecarios se han encarecido hasta el punto de que no solo han desaparecido los otrora atractivos diferenciales de menos del 1% sobre el euríbor, sino que algunas entidades han triplicado el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/01/16/la-banca-encarece-las-hipotecas-pese-a-tener-liquidez-segura-y-euribor-mas-bajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Euribor pierde otras 10 milésimas y suma 26 días consecutivos en negativo</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/01/16/el-euribor-pierde-otras-10-milesimas-y-suma-26-dias-consecutivos-en-negativo/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/01/16/el-euribor-pierde-otras-10-milesimas-y-suma-26-dias-consecutivos-en-negativo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Consulting Inmobiliario Gilmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor/Indices]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[préstamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=3993</guid>
		<description><![CDATA[Hipotecas  &#124; Sitúa su tasa diaria en el 1,832% y la mensual en el 1,885% Ha caído 170 desde que marcara su última subida el 19 de diciembre Aún está 0,3 puntos por encima del nivel con el que cerré en enero de 2011 El Euribor, principal indicador al que están referenciadas las hipotecas en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/01/16/el-euribor-pierde-otras-10-milesimas-y-suma-26-dias-consecutivos-en-negativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Euríbor pierde ocho milésimas y se sitúa en el 1,882% en tasa diaria</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/01/09/el-euribor-pierde-ocho-milesimas-y-se-situa-en-el-1882-en-tasa-diaria/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/01/09/el-euribor-pierde-ocho-milesimas-y-se-situa-en-el-1882-en-tasa-diaria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 12:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Consulting Inmobiliario Gilmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor/Indices]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos/Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=3976</guid>
		<description><![CDATA[El Euríbor, índice al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas españolas, ha perdido ocho milésimas y se ha  situado en el 1,882% en tasa diaria, con lo que acumula una caída de 55 milésimas en 2012, después de los fuertes descensos  registrados en la primera semana del año. La nueva rebaja del índice [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/01/09/el-euribor-pierde-ocho-milesimas-y-se-situa-en-el-1882-en-tasa-diaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El euríbor cerrará el año con una subida de medio punto</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/12/30/el-euribor-cerrara-el-ano-con-una-subida-de-medio-punto/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/12/30/el-euribor-cerrara-el-ano-con-una-subida-de-medio-punto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 16:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Consulting Inmobiliario Gilmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor/Indices]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones Inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[Precio vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos/Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[bajada de tipos]]></category>
		<category><![CDATA[cuota de una hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[precio de la vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=3939</guid>
		<description><![CDATA[La cuota de una hipoteca contratada hace un año que se revise en enero se encarecerá en 420 euros anuales EFE/MADRID El euríbor a doce meses, el indicador más utilizado para el cálculo hipotecario, cerrará mañana 2011 con una tasa media del 2 %, lo que supone medio punto más que lo marcado al inicio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/12/30/el-euribor-cerrara-el-ano-con-una-subida-de-medio-punto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué los bancos encarecen las hipotecas?</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/12/29/%c2%bfpor-que-los-bancos-encarecen-las-hipotecas/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/12/29/%c2%bfpor-que-los-bancos-encarecen-las-hipotecas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 17:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Consulting Inmobiliario Gilmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor/Indices]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones Inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[Precio vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos/Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[créditos]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[préstamos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=3918</guid>
		<description><![CDATA[El Euribor baja, los créditos suben Antes se concedían a euríbor + 0,3%; ahora, a euríbor + 1,6% No hay demanda de crédito: con tanto paro y el miedo que tienen a perder su empleo los que lo mantienen, no hay mucha capacidad para endeudarse. Y los bancos tienen mucho miedo a prestar, a la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/12/29/%c2%bfpor-que-los-bancos-encarecen-las-hipotecas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventajas e inconvenientes del nuevo ‘Euríbor’</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/12/26/ventajas-e-inconvenientes-del-nuevo-%e2%80%98euribor%e2%80%99/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/12/26/ventajas-e-inconvenientes-del-nuevo-%e2%80%98euribor%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 13:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Consulting Inmobiliario Gilmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor/Indices]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos/Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[indicador del mercado de deuda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=3854</guid>
		<description><![CDATA[La propuesta es utilizar un indicador a cinco años, pero, ¿saldrá más barato que el Euríbor? J.M.Camarero – ¿Quién no se vio perjudicado por el alza experimentada de los tipos de interés a finales de 2008, cuando alcanzaron el 4,5%? ¿Cuántos de esos hipotecados que llegaron a pagar un Euríbor al 5,38% (el máximo histórico, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/12/26/ventajas-e-inconvenientes-del-nuevo-%e2%80%98euribor%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuál será la trayectoria del Euríbor en 2012?</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/12/26/%c2%bfcual-sera-la-trayectoria-del-euribor-en-2012/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/12/26/%c2%bfcual-sera-la-trayectoria-del-euribor-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 12:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Consulting Inmobiliario Gilmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Precio vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos/Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[acceso del crédito]]></category>
		<category><![CDATA[bajada de los tipos]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=3863</guid>
		<description><![CDATA[La última bajada de los tipos aplicada ha dado un vuelco a los pronósticos. C. GARCÍA-PANDO – La trayectoria del Euríbor, las oscilaciones de los valores en el mercado financiero europeo y la intervención del Banco Central Europeo (BCE) y otros agentes han puesto las previsiones patas arriba. Mientras que para 2012 se esperaba una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/12/26/%c2%bfcual-sera-la-trayectoria-del-euribor-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Euribor registra el primer descenso de diciembre</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/12/07/el-euribor-registra-el-primer-descenso-de-diciembre/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/12/07/el-euribor-registra-el-primer-descenso-de-diciembre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Consulting Inmobiliario Gilmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones Inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[Precio vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos/Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=3714</guid>
		<description><![CDATA[HIPOTECAS &#124; Sitúa su tasa diaria en el 2,039% y la mensual en el 2,036% De seguir así, experimentaría un incremento de su cuota mensual de 29,5 euros El BCE podría volver a rebajar en su última reunión del año los tipos hasta el 1% El Euribor ha registrado este miércoles 7 de diciembre de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/12/07/el-euribor-registra-el-primer-descenso-de-diciembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Euribor sube dos milésimas y cierra la semana en el 2,068%</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/11/18/el-euribor-sube-dos-milesimas-y-cierra-la-semana-en-el-2068/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/11/18/el-euribor-sube-dos-milesimas-y-cierra-la-semana-en-el-2068/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 16:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Consulting Inmobiliario Gilmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor/Indices]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones Inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos/Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=3616</guid>
		<description><![CDATA[El Euribor, índice al que están referenciadas la mayor parte de las hipotecas españolas, ha subido dos milésimas y cierra la semana en el 2,068%, después de haber repuntado 17 milésimas en los últimos cinco días.  De esta forma, el nivel medio actual del índice se queda en el 2,066%, 0,64 puntos más respecto a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/11/18/el-euribor-sube-dos-milesimas-y-cierra-la-semana-en-el-2068/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

