<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Inmobiliario Gilmar &#187; sector inmobiliario</title>
	<atom:link href="http://blog.gilmar.es/index.php/tag/sector-inmobiliario/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gilmar.es</link>
	<description>Noticias actualidad sector inmobiliario</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:03:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>El 95% de las inmobiliarias, abocado a la liquidación</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/02/07/el-95-de-las-inmobiliarias-abocado-a-la-liquidacion/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/02/07/el-95-de-las-inmobiliarias-abocado-a-la-liquidacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Consulting Inmobiliario Gilmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Precio vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos/Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[Luis de Guindos]]></category>
		<category><![CDATA[sector inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[stock de viviendas terminadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=4204</guid>
		<description><![CDATA[Luzmelia Torres Si Rajoy no prorroga una normativa del anterior Gobierno muchas empresas entrarán en concurso. El Real Decreto Ley permitía no computar las pérdidas del ladrillo. El sector inmobiliario se enfrenta a un año muy duro. Por un lado, la actividad está parada, y por otro, no hay crédito. El gran problema que vive [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2012/02/07/el-95-de-las-inmobiliarias-abocado-a-la-liquidacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tres ideas clave para relanzar el sector</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/12/28/tres-ideas-clave-para-relanzar-el-sector/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/12/28/tres-ideas-clave-para-relanzar-el-sector/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 12:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Consulting Inmobiliario Gilmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones Inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[fondos de inversión extranjeros]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[sector de la construcción]]></category>
		<category><![CDATA[sector inmobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=3902</guid>
		<description><![CDATA[Pasados cuatro años desde el inicio de la crisis en el sector inmobiliario, resulta evidente la dificultad de nuestro país en generar un modelo de crecimiento económico capaz de sustituir la elevada actividad económica y laboral generada por el sector inmobiliario entre los años 1997-2007. En nuestra opinión, la creación de un nuevo modelo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/12/28/tres-ideas-clave-para-relanzar-el-sector/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primark amplía su tienda de Xanadú hasta los 3.300 metros cuadrados</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/06/17/primark-amplia-su-tienda-de-xanadu-hasta-los-3-300-metros-cuadrados/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/06/17/primark-amplia-su-tienda-de-xanadu-hasta-los-3-300-metros-cuadrados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 08:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Consulting Inmobiliario Gilmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costa del Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones Inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Terciario]]></category>
		<category><![CDATA[Centros Comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[locales comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[sector inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[sector textil.]]></category>
		<category><![CDATA[Tiendas Primark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=3190</guid>
		<description><![CDATA[Primak la cadena textil líder en el sector de la moda y calidad al mejor precio, ha presentado la nueva imagen de su tienda de Xanadú con 322 metros cuadrados  adicionales alcanzando más de 3.300 metros cuadrados.  El establecimiento, inaugurado en noviembre de 2007, cuenta ya con 246 empleados con el objetivo de responder a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/06/17/primark-amplia-su-tienda-de-xanadu-hasta-los-3-300-metros-cuadrados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zippy abre su primera tienda a pie de calle en España</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/06/15/zippy-abre-su-primera-tienda-a-pie-de-calle-en-espana/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/06/15/zippy-abre-su-primera-tienda-a-pie-de-calle-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 11:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Consulting Inmobiliario Gilmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centros Comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Terciario]]></category>
		<category><![CDATA[locales comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[sector inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Zippy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=3164</guid>
		<description><![CDATA[La cadena moda infantil Zippy del grupo portugués Sonae, abre su primera tienda a pie de calle en Barcelona, dado que hasta ahora sólo operaba en centros comerciales, ha elegido la Ciudad Condal, dando así un nuevo paso.  El nuevo establecimiento está ubicado en Ronda Sant Pere, cerca de Plaza Catalunya, y tiene una superficie  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/06/15/zippy-abre-su-primera-tienda-a-pie-de-calle-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Euribor baja pese al anuncio de subida de tipos del BCE</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/06/10/el-euribor-baja-pese-al-anuncio-de-subida-de-tipos-del-bce/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/06/10/el-euribor-baja-pese-al-anuncio-de-subida-de-tipos-del-bce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 17:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Consulting Inmobiliario Gilmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor/Indices]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos/Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[sector inmobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=3148</guid>
		<description><![CDATA[El Euribor baja pese al anuncio de subida de tipos del BCE  El indicador a un año se sitúa en el 2,145%. -El mercado ya esperaba el aviso de Trichet La subida de tipos de interés anunciada ayer por el Banco Central Europeo para el mes de julio no ha tenido aún efecto en los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/06/10/el-euribor-baja-pese-al-anuncio-de-subida-de-tipos-del-bce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crece un 140% la creación de empresas en el sector inmobiliario en los cinco primeros meses de 2011</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/06/08/crece-un-140-la-creacion-de-empresas-en-el-sector-inmobiliario-en-los-cinco-primeros-meses-de-2011/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/06/08/crece-un-140-la-creacion-de-empresas-en-el-sector-inmobiliario-en-los-cinco-primeros-meses-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 14:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Consulting Inmobiliario Gilmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inversiones Inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[construcción en la Comunidad de Madrid.]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[sector de la construcción]]></category>
		<category><![CDATA[sector inmobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=3103</guid>
		<description><![CDATA[El conjunto de constituciones en España supera en un 4% las del mismo periodo del pasado año, además, Cataluña supera a Madrid en el número de creaciones en el mes de mayo. En los cinco primeros meses del año, el sector Inmobiliario ha sido el que ha experimentado un mayor incremento en el ritmo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/06/08/crece-un-140-la-creacion-de-empresas-en-el-sector-inmobiliario-en-los-cinco-primeros-meses-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelo ferial del SIMA para una nueva etapa</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/05/31/modelo-ferial-del-sima-para-una-nueva-etapa/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/05/31/modelo-ferial-del-sima-para-una-nueva-etapa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 16:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Consulting Inmobiliario Gilmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias/Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Gilmar Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid Singular]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[ferias y eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Gilmar]]></category>
		<category><![CDATA[precio de la vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[sector inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[SIMA 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=3014</guid>
		<description><![CDATA[En el mes  de abril se celebró la reunión del Comité Ejecutivo de SIMA, que tendrá lugar  del 2 al 5 de junio en Madrid, con la participación de la práctica totalidad de sus miembros. Durante la reunión, Antonio González-Noaín y Eloy Bohúa, presidente y director general, respectivamente, de Planner Reed, la empresa organizadora de SIMA, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/05/31/modelo-ferial-del-sima-para-una-nueva-etapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gran oferta de viviendas en costa</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/05/30/gran-oferta-de-viviendas-en-costa-2/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/05/30/gran-oferta-de-viviendas-en-costa-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 09:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Consulting Inmobiliario Gilmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costa del Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones Inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[Precio vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos/Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[precio de la vivienda en la costa]]></category>
		<category><![CDATA[sector inmobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=2981</guid>
		<description><![CDATA[Fue el mercado estrella durante años. Imbuido por el auge del sector turístico español, con la llegada de millones de turistas extranjeros a las costas nacionales y, por la mejora del poder adquisitivo del español medio, el mercado inmobiliario de segunda residencia registró crecimientos récord, tanto de construcción como de compra. Sin embargo, esta subida vertiginosa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/05/30/gran-oferta-de-viviendas-en-costa-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El inversor extranjero en España prefiere los centros comerciales a las oficinas, según Henderson</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/04/26/el-inversor-extranjero-en-espana-prefiere-los-centros-comerciales-a-las-oficinas-segun-henderson/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/04/26/el-inversor-extranjero-en-espana-prefiere-los-centros-comerciales-a-las-oficinas-segun-henderson/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 08:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilmar Consulting Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centros Comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones Inmobiliarias]]></category>
		<category><![CDATA[Oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[inversores]]></category>
		<category><![CDATA[sector inmobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=2706</guid>
		<description><![CDATA[Los inversores inmobiliarios que buscan oportunidades en España se decantan antes por los centros comerciales que por otros activos como las oficinas, por lo que este segmento de mercado presenta un futuro &#8220;esperanzador&#8221;, según un estudio de Henderson Global Investors. Estos inversores han participado en buena parte del reducido número de operaciones con superficies comerciales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/04/26/el-inversor-extranjero-en-espana-prefiere-los-centros-comerciales-a-las-oficinas-segun-henderson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japón tira hacia abajo del Euribor</title>
		<link>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/03/18/japon-tira-hacia-abajo-del-euribor/</link>
		<comments>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/03/18/japon-tira-hacia-abajo-del-euribor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 21:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gilmar Consulting Inmobiliario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euribor/Indices]]></category>
		<category><![CDATA[Precio vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Préstamos/Hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[índices]]></category>
		<category><![CDATA[precio de la vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[sector inmobiliario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gilmar.es/?p=2569</guid>
		<description><![CDATA[El principal indicador hipotecario retrocede dos milésimas en su cotización La crisis nuclear nipona aleja las perspectivas sobre una subida de los tipos El Euribor continúa sufriendo los efectos del tsunami que ha azotado Japón. El índice ha bajado dos milésimas estableciendo su tasa diaria en el 1,913% lastrado por la crisis nuclear del país [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gilmar.es/index.php/2011/03/18/japon-tira-hacia-abajo-del-euribor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

